| 3,5Kg Vrije Klasse | |||
| 1 | JVPro Rebel | FP | 12,44 |
| 2 | Maximum R.P.M. | FP | 11,56 |
| 3 | Rapido Vespa | FP | 10,28 |
| 4 | Massive Cowboy | FP | 9,29 |
| 5 | Whispering Giant | FP | 8,09 |
| 6 | Quick Finch | 13,92 | |
| 7 | Black Shadow | 11,59 | |
| Lees verder | |||
Auteur archieven: NMPO
Foto`s Wedstrijd Markelo 2018
Uitslag Wedstrijd PowerValley 2018
| 3,5Kg Vrije Klasse | |||
| 1 | Rapido Vespa | FP | FP |
| 2 | Quick Finch | FP | 11,45 |
| 3 | JVPro Rebel | FP | 11,23 |
| 4 | Black Shadow | FP | 10,28 |
| 5 | MicroPopeye Light 2 | 11,51 | |
| 6 | Whispering Giant | 8,49 | |
| 7 | Snoopy | 0,35 | |
| 8 | MicroPopeye 3.0 | Disk | |
| Lees verder | |||
Foto`s Wedstrijd PowerValley
Uitslag Wedstrijd Kamperveen 2018
| 3,5Kg Vrije Klasse | |||
| 1 | Rapido Vespa | FP | 12,04 |
| 2 | JVPro Rebel | FP | 11,36 |
| 3 | Blue Diamond | FP | 10,80 |
| 4 | Maximum R.P.M. | FP | 10,46 |
| 5 | Massive Cowboy | FP | 8,83 |
| 6 | MicroPopeye Light 2 | FP | – |
| 7 | Whispering Giant | 12,93 | |
| 8 | Black Shadow | 12,67 | |
| 9 | MicroPopeye 3.0 | 10,47 | |
| 10 | Quick Finch | 3,89 | |
| 11 | Wicked Screamer | BB | |
| Lees verder | |||
Foto`s Wedstrijd Kamperveen
Uitslag Wedstrijd Bant 2018
| 3,5Kg Vrije Klasse | |||
| 1 | Rapido Vespa | FP | |
| 2 | Maximum R.P.M. | 14,71 | |
| 3 | JVPro Rebel | 13,81 | |
| 4 | Quick Finch | 12,01 | |
| 5 | Black Shadow | 8,78 | |
| 6 | Argos Oil Whispering Giant | 6,43 | |
| 7 | Snoopy | 5,96 | |
| 8 | Blue Diamond | BB | |
| 3,5Kg Super Stock | |||
| 1 | Iessel Diesel | 13,40 | |
| 2 | Interaction 2.0 | 11,92 | |
| 3 | Dust Warrior | 5,36 | |
| 2,9Kg Two Wheel Drive | |||
| 1 | The Italian Job | FP | |
| 2 | Sledge Hammer | 14,51 | |
| 3 | Bad Habit | 14,27 | |
| 4 | Wicked Attraction | 11,92 | |
| 5 | A-Je-To | 9,17 | |
| 4,5Kg Vrije Klasse | |||
| 1 | Showtime | FP | 11,40 |
| 2 | The Bull | FP | 11,29 |
| 3 | JVPro Rebel | 14,38 | |
| 4 | Maximum R.P.M. | 12,12 | |
| 5 | Black Shadow | 12,04 | |
| 6 | Rapido Vespa | 9,87 | |
| 7 | Child`s Play | 6,00 | |
| 8 | JVPro Cool Running | 4,67 | |
| 9 | Snoopy | 3,77 | |
| 10 | Drietbule (BM) | 3,36 | |
| 4,5Kg Super Stock | |||
| 1 | Iessel Diesel | FP | |
| 2 | Interaction 2.0 | 14,48 | |
| 3 | Dust Warrior | 5,33 | |
| 4 | Flyin` Dust | 0,85 | |
| 5,5Kg Vrije Klasse | |||
| 1 | Heat | FP | FP |
| 2 | The Bull | FP | 14,16 |
| 3 | JVPro Cool Running | FP | 11,67 |
| 4 | Showtime | FP | 11,02 |
| 5 | Lambada | 12,20 | |
| 6 | Blue White Sensation | 1,43 | |
(BM) = Buiten Mededinging
Foto`s wedstrijd Bant 2018
Wedstrijdkalender 2018!
| Datum | Plaats | Competitie |
| 2 April | Bant | Nederlands Kampioenschap |
| 21 April | Kamperveen | Nederlands Kampioenschap |
| 19 Mei | Oudkarspel | Nederlands Kampioenschap |
| 21 Mei | Markelo | Nederlands Kampioenschap |
| 9 Juni | Stroe | Nederlands Kampioenschap |
| 16 Juni | Made | Nederlands Kampioenschap & Euro-Cup |
| 23 Juni | Oudenhoorn | Nederlands Kampioenschap |
| 7 Juli | Eext | Nederlands Kampioenschap |
| 14 Juli | Putten | Nederlands Kampioenschap |
| 28 Juli | Panningen | Nederlands Kampioenschap |
| 11 Augustus | Alphen | Nederlands Kampioenschap |
| 8 September | Dülmen(D) | Euro-Cup |
| 29 September | Nieuwehorne | Nederlands Kampioenschap |
| 20 Oktober | Zeeland(Noord Brabant) | Europees Kampioenschap |
Klik op de plaatsnaam om naar het desbetreffende evenement te gaan!
Inschrijvingen seizoen 2018!
Hier zijn alle pullers te zien die zich voor aankomend seizoen ingeschreven hebben! Alle klasse`s zijn weer goed gevuld, wat weer voor een groots spektakel moet gaan zorgen!
3,5kg & 4,5kg SuperStock Klasses: |
||
| Puller: | Rijder: | |
| Ford 8100 | Jelmer Lohuis | |
| Red Rooster | Wim Markus | |
| Iessel Diesel | Jeroen Oltvoort | |
| Slowride NL | Frank Gijssen | |
| ??? * | Team Kiek Uut / John Bult | |
| Hurricane | Jeroen Oltvoort | |
| Wimpy | Christiaan Hovestad | |
| ??? * | Arie Hovestad | |
| Hy-Strung | Wander Vreemann | |
| Interaction 2.0 | Arian Hendriks | |
| Dust Warrior | Maarten Nous | |
| Flyin` Dust | Maarten Nous | |
| Maximum Risk | Marien Markus | |
| Maximum Torque | Pieter-Jan Minderhoud | |



