Klik op de foto hieronder om naar het volledige fotoalbum te gaan!
Auteur archieven: NMPO
Uitslag Wedstrijd Bant 2018
| 3,5Kg Vrije Klasse | |||
| 1 | Rapido Vespa | FP | |
| 2 | Maximum R.P.M. | 14,71 | |
| 3 | JVPro Rebel | 13,81 | |
| 4 | Quick Finch | 12,01 | |
| 5 | Black Shadow | 8,78 | |
| 6 | Argos Oil Whispering Giant | 6,43 | |
| 7 | Snoopy | 5,96 | |
| 8 | Blue Diamond | BB | |
| 3,5Kg Super Stock | |||
| 1 | Iessel Diesel | 13,40 | |
| 2 | Interaction 2.0 | 11,92 | |
| 3 | Dust Warrior | 5,36 | |
| 2,9Kg Two Wheel Drive | |||
| 1 | The Italian Job | FP | |
| 2 | Sledge Hammer | 14,51 | |
| 3 | Bad Habit | 14,27 | |
| 4 | Wicked Attraction | 11,92 | |
| 5 | A-Je-To | 9,17 | |
| 4,5Kg Vrije Klasse | |||
| 1 | Showtime | FP | 11,40 |
| 2 | The Bull | FP | 11,29 |
| 3 | JVPro Rebel | 14,38 | |
| 4 | Maximum R.P.M. | 12,12 | |
| 5 | Black Shadow | 12,04 | |
| 6 | Rapido Vespa | 9,87 | |
| 7 | Child`s Play | 6,00 | |
| 8 | JVPro Cool Running | 4,67 | |
| 9 | Snoopy | 3,77 | |
| 10 | Drietbule (BM) | 3,36 | |
| 4,5Kg Super Stock | |||
| 1 | Iessel Diesel | FP | |
| 2 | Interaction 2.0 | 14,48 | |
| 3 | Dust Warrior | 5,33 | |
| 4 | Flyin` Dust | 0,85 | |
| 5,5Kg Vrije Klasse | |||
| 1 | Heat | FP | FP |
| 2 | The Bull | FP | 14,16 |
| 3 | JVPro Cool Running | FP | 11,67 |
| 4 | Showtime | FP | 11,02 |
| 5 | Lambada | 12,20 | |
| 6 | Blue White Sensation | 1,43 | |
(BM) = Buiten Mededinging
Foto`s wedstrijd Bant 2018
Wedstrijdkalender 2018!
| Datum | Plaats | Competitie |
| 2 April | Bant | Nederlands Kampioenschap |
| 21 April | Kamperveen | Nederlands Kampioenschap |
| 19 Mei | Oudkarspel | Nederlands Kampioenschap |
| 21 Mei | Markelo | Nederlands Kampioenschap |
| 9 Juni | Stroe | Nederlands Kampioenschap |
| 16 Juni | Made | Nederlands Kampioenschap & Euro-Cup |
| 23 Juni | Oudenhoorn | Nederlands Kampioenschap |
| 7 Juli | Eext | Nederlands Kampioenschap |
| 14 Juli | Putten | Nederlands Kampioenschap |
| 28 Juli | Panningen | Nederlands Kampioenschap |
| 11 Augustus | Alphen | Nederlands Kampioenschap |
| 8 September | Dülmen(D) | Euro-Cup |
| 29 September | Nieuwehorne | Nederlands Kampioenschap |
| 20 Oktober | Zeeland(Noord Brabant) | Europees Kampioenschap |
Klik op de plaatsnaam om naar het desbetreffende evenement te gaan!
Inschrijvingen seizoen 2018!
Hier zijn alle pullers te zien die zich voor aankomend seizoen ingeschreven hebben! Alle klasse`s zijn weer goed gevuld, wat weer voor een groots spektakel moet gaan zorgen!
3,5kg & 4,5kg SuperStock Klasses: |
||
| Puller: | Rijder: | |
| Ford 8100 | Jelmer Lohuis | |
| Red Rooster | Wim Markus | |
| Iessel Diesel | Jeroen Oltvoort | |
| Slowride NL | Frank Gijssen | |
| ??? * | Team Kiek Uut / John Bult | |
| Hurricane | Jeroen Oltvoort | |
| Wimpy | Christiaan Hovestad | |
| ??? * | Arie Hovestad | |
| Hy-Strung | Wander Vreemann | |
| Interaction 2.0 | Arian Hendriks | |
| Dust Warrior | Maarten Nous | |
| Flyin` Dust | Maarten Nous | |
| Maximum Risk | Marien Markus | |
| Maximum Torque | Pieter-Jan Minderhoud | |
Puller Uitgelicht; Dust Warrior
De Dust Warrior van Maarten Nous, Nederlands Kampioen(3,5Kg SuperStock) van 2016 en ook verkozen tot Mooiste Puller in 2016, is gebouwd in de periode tussen 2014 en 2016. De puller is nagebouwd van een AGCO DT275, en heeft een O.S. Max FS-200-S onder de motorkap. De motor heeft een cilinderinhoud van ruim 32cc, en bij een toerental van ruim 10.000tpm produceert deze motor over de 3pk!
Lees verder
Puller Uitgelicht; Heart Beat
De Heart Beat van Wim Markus, Nederlands Kampioen in 2010 en 2012 is in 2004 gebouwd. De puller is voorzien van een O.S. Max 108FS motor met een eigenbouw cilinder kop met 2 gloeipluggen, Hemi style en eigenbouw luchtfilter, eigenbouw uitlaat en met een cilinderinhoud van 18cc levert deze motor een ruime 3pk bij 16.000Rpm!
Lees verder
Maximum Power bijna klaar!
De nieuwe puller van Pieter-Jan Minderhoud, de Maximum Power, is bijna klaar voor zijn debuut in 2018. De puller zal mee gaan strijden in de 5,5Kg Vrije Klasse en is voorzien van 2 SuperTigre motoren met een inhoud van ruim 32,5cc per stuk en leveren allebei een goede 3,5pk bij 9000Rpm!
Puller Uitgelicht; Rapido Vespa
Om deze website aankomende winter periode ook een beetje levendig te houden, wordt er naast de Vraag & Antwoord stukjes zo nu en dan ook een puller binnen onze vereniging in het zonnetje gezet, waar een aantal details van naar voren komen. Dit gaat willekeurig gebeuren, en er zal ook geen vast patroon in komen! We trappen af met de Rapido Vespa van Dylan Klein Braskamp!
Vraag & Antwoord; Gas D`r Bie met Jeroen Oltvoort!
Ik ben Jeroen Oltvoort, ben 31 jaar en woon in Barchem. Ik ben met MicroPulling in aanraking gekomen door Paul Zoerink. Als kleine jongen ging ik al met hem mee naar de wedstrijden. Toen ik 14 jaar was heb ik samen met Paul mijn eerste micropuller, een Two Wheel Drive, gekocht: De Crazy Daisy. Hier heb ik ongeveer 2 jaar mee gereden. Daarna heb ik mijn eigen Two Wheel Drive gemaakt: The Flying Busker. En uiteindelijk heb ik er een superstock bij gebouwd: Hurricane. Op dit moment ben ik bezig om de “nieuwe” Hurricane(Fendt) te bouwen.
Ik rij met de Hurricane in de 3,5Kg & 4.5Kg SuperStock klasse`s en met The Italian Job in de Two Wheel Drive klasse. De Hurricane(Fendt), die nog in aanbouw is, gaat ook in de 3,5Kg & 4,5Kg SuperStock klasse rijden.
Daarnaast heb ik ook nog een vrachtwagen. Helaas is hiervoor nog geen “officiële” wedstrijdklasse, waardoor ik hiermee niet mee rijdt in de competitie. Maar af en toe met demonstraties kun je deze over de baan zien gaan.


