Toerental

Tabel achteras omw/min naar Km/uur
Banden merk Big Bear (twd) Juggernaut Kyosho Tamiya Graupner
Achteras omw/min km/h km/h km/h km/h km/h
1700 36,19 55,41 52,85 52,21 49,00
1800 38,32 58,67 55,95 55,28 51,89
1900 40,45 61,93 59,06 58,35 54,77
2000 42,58 65,19 62,17 61,42 57,65
2100 44,71 68,45 65,28 64,49 60,53
2200 46,84 71,71 68,39 67,56 63,41
2300 48,97 74,96 71,50 70,63 66,30
2400 51,09 78,22 74,61 73,70 69,18
2500 53,22 81,48 77,72 76,77 72,06
2600 55,35 84,74 80,82 79,84 74,94
2700 57,48 88,00 83,93 82,92 77,83
2800 59,61 91,26 87,04 85,99 80,71
2900 61,74 94,52 90,15 89,06 83,59
3000 63,87 97,78 93,26 92,13 86,47
3100 66,00 101,04 96,37 95,20 89,36
3200 68,13 104,30 99,48 98,27 92,24
3300 70,25 107,56 102,58 101,34 95,12
3400 72,38 110,82 105,69 104,41 98,00
3500 74,51 114,08 108,80 107,48 100,88
3600 76,64 117,34 111,91 110,55 103,77
3700 78,77 120,59 115,02 113,62 106,65
3800 80,90 123,85 118,13 116,70 109,53
3900 83,03 127,11 121,24 119,77 112,41
4000 85,16 130,37 124,34 122,84 115,30
4100 87,29 133,63 127,45 125,91 118,18
4200 89,41 136,89 130,56 128,98 121,06
4300 91,54 140,15 133,67 132,05 123,94
4400 93,67 143,41 136,78 135,12 126,83
4500 95,80 146,67 139,89 138,19 129,71
4600 97,93 149,93 143,00 141,26 132,59
4700 100,06 153,19 146,10 144,33 135,47
4800 102,19 156,45 149,21 147,41 138,36
4900 104,32 159,71 152,32 150,48 141,24
5000 106,45 162,97 155,43 153,55 144,12
5100 108,57 166,23 158,54 156,62 147,00
5200 110,70 169,48 161,65 159,69 149,88
5300 112,83 172,74 164,76 162,76 152,77
5400 114,96 176,00 167,86 165,83 155,65
5500 117,09 179,26 170,97 168,90 158,53
5600 119,22 182,52 174,08 171,97 161,41
5700 121,35 185,78 177,19 175,04 164,30
5800 123,48 189,04 180,30 178,11 167,18
5900 125,61 192,30 183,41 181,19 170,06
6000 127,74 195,56 186,52 184,26 172,94

Micropulling is de meest krachtige modelbouwsport!