| 3,5Kg Vrije Klasse | |||
| 1 | Heart Beat | FP | 12,80 |
| 2 | JVPro Rebel | FP | 10,88 |
| 3 | Rapido Vespa | FP | 10,44 |
| 4 | MicroPopeye 3.0 | FP | 10,42 |
| 5 | Blue Diamond | FP | 9,37 |
| 6/7 | Massive Cowboy | FP | BB |
| 6/7 | Whispering Giant | FP | BB |
| 8 | Quick Finch | 12,24 | |
| Lees verder | |||
Auteur archieven: NMPO
Foto`s Euro-Cup Dülmen 2018
Foto`s Alphen 2018
Nieuwe Sleepwagen NMPO
Frank Gijsen is met de nieuwe sleepwagen voor de NMPO bezig. Deze moet er ongeveer net zo als de Keep Moving Orange uit komen te zien van de NTTO.
De gewichten voor de ballastbak zijn van koper(gevuld met lood), en als de ballastbak helemaal gevuld is zit er ongeveer 30kg aan gewicht in.
Het wachten is nu op de tandwielen voor in de versnellingsbak die er voor zorgt dat tijdens het rijden de ballastbak naar voren gaat.
Wordt vervolgd!
Uitslag Wedstrijd Alphen 2018
| 3,5Kg Vrije Klasse | |||
| 1 | Massive Cowboy | FP | 13,64 |
| 2 | Rapido Vespa | FP | 11,52 |
| 3 | MicroPopeye Light 2 | FP | 11,36 |
| 4 | MicroPopeye 3.0 | FP | 10,55 |
| 5 | Blue Diamond | FP | BB |
| 6 | Black Shadow | 11,77 | |
| 7 | Whispering Giant | 8,54 | |
| Lees verder | |||
Foto`s Beachpull Putten 2018
Uitslag Beachpull Putten 2018
| 3,5Kg Vrije Klasse | |||
| 1 | Whispering Giant | FP | 13,57 |
| 2 | JVPro Rebel | FP | 11,74 |
| 3 | Massive Cowboy | FP | 10,72 |
| 4 | Maximum R.P.M. | FP | 10,64 |
| 5 | Rapido Vespa | 13,39 | |
| 6 | Quick Finch | 13,38 | |
| 7 | Blue Diamond | 12,15 | |
| 8 | Snoopy | 6,89 | |
| 9 | Black Shadow | 6,77 | |
| Lees verder | |||
Foto`s Eext 2018
Uitslag Wedstrijd Eext 2018
| 3,5Kg Vrije Klasse | |||
| 1 | JVPro Rebel | FP | FP / FP |
| 2 | Rapido Vespa | FP | FP / 11,03 |
| 3 | Maximum R.P.M. | FP | FP / BB |
| 4 | Quick Finch | FP | 11,95 |
| 5 | Blue Diamond | FP | BB |
| 6 | Snoopy | 11,60 | |
| 7 | Whispering Giant | BB | |
| BM | The Cowboy | FP | FP / 13,59 |
| Lees verder | |||






