Uit zeer betrouwbare bronnen hebben we vernomen, dat er achter de schermen wordt gebouwd aan een nieuwe superstock bij een team, wat al deelneemt in onze jongste klasse. Eigenlijk zou deze puller onder de naam: No Guts No Glory in de handen van Arie Hovestad op de baan verschijnen, maar dat is er nooit van gekomen, omdat Arie zijn stuur aan de wilgen heeft gehangen. Maar nu gaat het in de handen van de nieuwe eigenaar toch gebeuren. Wanneer weten we niet, want de puller staat nog niet officieel geregistreerd. Daarom weten we ook de naam van deze puller nog niet, maar de eigenaar wil er dit seizoen al wel ervaring mee op gaan doen, dus binnenkort zullen de details door de nieuwe eigenaar wel bekend gemaakt worden. Dus hou Facebook in de gaten !!
Auteur archieven: NMPO
Inschrijvingen 2023 [update]
Hieronder staat de lijst van alle pullers, die voor het seizoen 2023 staan ingeschreven. Het belooft per klasse weer een spannende strijd te worden !
Updates worden zo snel als mogelijk verwerkt !
Dikgedrukte rode pullers zijn nieuw in 2023 !
Uitslagen 2022
| Barchem 01-10-2022 | |||||
| 3.5 Kg Vrije Klasse | |||||
| 1 | The Rebel | FP | FP | 10.80 | |
| 2 | The Cowboy | 8.20 | FP | FP | 9.92 |
| 3 | MicroPopeye 3.0 | 11.46 | FP | 10.78 | |
| 4 | Snoopy | BB | FP | 9.09 | |
| 5 | Massive Cowboy | 7.80 | 10.28 | ||
| 6 | Rapido Vespa | 9.63 | 10.04 | ||
| 3.5 Kg Super Stock | |||||
| 1 | Flyin’ Dust | FP | 11.43 | ||
| 2/3 | Iessel Diesel | FP | BB | ||
| 2/3 | Dust Warrior | FP | BB | ||
| 4 | Maximum Risk | 2.71 | BB | ||
| Trucks | |||||
| 1 | Rhino Rocket | FP | 9.36 | ||
| 2 | Brutus | FP | 8.57 | ||
| 3 | Lucky Luke | FP | 7.19 | ||
| BM | Next Generation | FP | 7.06 | ||
| Two Wheel Drive | |||||
| 1 | Golden Bullet | FP | 9.42 | ||
| 2 | A-Je-To | 7.70 | FP | 8.79 | |
| 3 | Underdog | FP | 8.78 | ||
| 4 | The Italian Job | FP | 7.79 | ||
| 5 | Droadnagel | 11.13 | 11.14 | ||
| 4.5 Kg Vrije Klasse | |||||
| 1 | Cool Running | FP | FP | ||
| 2 | Showtime | BB | FP | 13.32 | |
| 3 | Childsplay | FP | 12.90 | ||
| 4 | The Bee Hunter | BB | 11.20 | ||
| 5 | Black Shadow | 7.84 | 10.99 | ||
| 6 | The Ultimate | 10.56 | 10.11 | ||
| BM | Snoopy | 8.14 | BB | ||
| 4.5 Kg Super Stock | |||||
| 1 | Dust Warrior | FP | 10.31 | ||
| 2 | Flyin’ Dust | 11.59 | FP | 10.09 | |
| 3 | Iessel Diesel | 8.38 | FP | 9.33 | |
| 4 | Maximum Risk | 10.01 | 9.60 | ||
| 5.5 Kg Vrije Klasse | |||||
| 1 | Heat | FP | 11.46 | ||
| 2 | The Bee Hunter | FP | 8.22 | ||
| 3 | Cool Running | FP | 8.00 | ||
| 4 | Lambada | FP | 2.14 | ||
| 5 | Devil’s Nightmare | 9.37 | |||
| 6 | Blue White Sensation | 0.80 | |||
| Nieuwehorne 24-09-2022 | ||||||
| 3.5 Kg Vrije Klasse | ||||||
| 1 | The Rebel | 11.62 | FP | |||
| 2 | Rapido Vespa | 14.24 | 11.10 | |||
| 3 | MicroPopeye 3.0 | 11.16 | 9.90 | |||
| 4 | Massive Cowboy | 9.24 | 9.21 | |||
| 5 | Snoopy | 2.23 | 0.00 | |||
| 6 | The Cowboy | BB | BB | |||
| 3.5 Kg Super Stock | ||||||
| 1 | Interaction 2.0 | FP | ||||
| 2 | Dust Warrior | 10.52 | 14.27 | |||
| 3 | Flyin’ Dust | 6.41 | 10.54 | |||
| 4 | Ford 8100 | 0.08 | ||||
| 5 | Iessel Diesel | 0.06 | 0.00 | |||
| 6 | All or Notting | HP | ||||
| Trucks | ||||||
| 1 | Brutus | 14.76 | 14.78 | |||
| 2 | Rhino Rocket | 14.27 | 12.90 | |||
| 3 | Lucky Luke | 11.67 | 12.94 | |||
| 4 | Iveco Schouten | 12.40 | 11.25 | |||
| 5 | The Rock | 1.09 | 8.47 | |||
| BM | Next Generation | 12.78 | 12.55 | |||
| Two Wheel Drive | ||||||
| 1 | Bad Habbit | 0.50 | 14.19 | |||
| 2 | The Italian Job | 9.17 | 13.72 | |||
| 3 | Underdog | 9.39 | 11.69 | |||
| 4 | A-Je-To | 11.16 | 10.40 | |||
| 5 | Droadnagel | 10.82 | 9.91 | |||
| 6 | Golden Bullet | 9.50 | 10.21 | |||
| 4.5 Kg Vrije Klasse | ||||||
| 1 | Showtime | FP | FP | 6.15 | ||
| 2 | The Bee Hunter | FP | FP | 5.76 | ||
| 3 | Cool Running | FP | FP | 0.36 | ||
| 4 | Childs Play | FP | FP | 0.10 | ||
| 5 | MicroPopeye 3.0 | FP | 14.03 | |||
| 6 | The Ultimate | BB | FP | 13.96 | ||
| 7 | Black Shadow | 13.94 | BB | |||
| 4.5 Kg Super Stock | ||||||
| 1 | All or Notting | FP | FP | |||
| 2 | Interaction 2.0 | FP | 14.65 | |||
| 3 | Dust Warrior | 9.64 | 11.68 | |||
| 4 | Flyin’ Dust | 9.76 | 6.14 | |||
| 5 | Ford 8100 | 1.09 | 8.38 | |||
| 6 | Iessel Diesel | 0.07 | ||||
| 5.5 Kg Vrije Klasse | ||||||
| 1 | Cool Running | FP | FP | |||
| 2 | The Bee Hunter | FP | 12.43 | |||
| 3 | Heat | 13.33 | FP | 12.32 | ||
| 4 | Devil’s Nightmare | 10.65 | 12.58 | |||
| 5 | Lambada | 11.20 | BB | |||
| Alphen 13-08-2022 | |||||
| 3.5 Kg Vrije Klasse | |||||
| 1 | The Cowboy | FP | FP | ||
| 2 | MicroPopeye 3.0 | FP | 10.79 | ||
| 3 | The Rebel | FP | 7.92 | ||
| 4 | Massive Cowboy | 9.89 | 10.18 | ||
| 3.5 Kg Super Stock | |||||
| 1 | Interaction 2.0 | 10.88 | FP | 9.83 | |
| 2 | Dust Warrior | FP | 9.18 | ||
| 3 | All or Notting | 7.77 | 9.27 | ||
| 4 | Flyin’ Dust | 9.03 | 7.92 | ||
| 5 | Maximum Risk | 8.78 | 8.75 | ||
| 6 | Ford 8100 | 6.89 | BB | ||
| Trucks | |||||
| 1 | Rhino Rocket | FP | 9.51 | ||
| 2 | Lucky Luke | 11.50 | FP | 9.20 | |
| 3 | The Rock | FP | 8.89 | ||
| 4 | Iveco Schouten | BB | 10.71 | ||
| 5 | Brutus | BB | BB | ||
| BM | Next Generation | FP | 8.13 | ||
| Two Wheel Drive | |||||
| 1 | Bad Habit | FP | 9.36 | ||
| 2 | A-Je-To | BB | FP | 8.29 | |
| 3 | The Italian Job | FP | 8.28 | ||
| 4 | Golden Bullet | FP | 7.16 | ||
| 5 | Droadnagel | FP | 6.89 | ||
| 6 | Underdog | 1.11 | |||
| 4.5 Kg Vrije Klasse | |||||
| 1 | Showtime | FP | FP | 10.50 | |
| 2 | MicroPopeye 3.0 | FP | FP | 8.90 | |
| 3 | The Ultimate | FP | FP | BB | |
| 4 | Cool Running | 11.42 | FP | BB | |
| 5 | The Bee Hunter | 8.94 | 11.37 | ||
| 6 | Twin Fire | 8.86 | 8.42 | ||
| 7 | Black Shadow | 7.90 | 8.24 | ||
| 8 | Childs Play | BB | |||
| 4.5 Kg Super Stock | |||||
| 1 | Interaction 2.0 | FP | FP | 5.82 | |
| 2 | Dust Warrior | FP | FP | 4.10 | |
| 3 | All or Notting | FP | 8.89 | ||
| 4 | Flyin’ Dust | FP | 8.26 | ||
| 5 | Maximum Risk | 0.10 | |||
| 5.5 Kg Vrije Klasse | |||||
| 1 | Cool Running | FP | 10.72 | ||
| 2 | Heat | FP | 10.56 | ||
| 3 | The Bee Hunter | FP | 6.87 | ||
| 4 | Devil’s Nightmare | 8.11 | FP | 4.54 | |
| 5 | Lambada | 8.20 | 0.04 | ||
| 6 | Blue White Sensation | 0.04 |
| Made 18-06-2022 | |||||
| 3.5 Kg Vrije Klasse | |||||
| 1 | The Cowboy | FP | 10.35 | ||
| 2 | The Rebel | FP | 7.93 | ||
| 3 | Whispering Giant | 11.09 | FP | ||
| 4 | Rapido Vespa | 9.94 | BB | ||
| 3.5 KG Super Stock | |||||
| 1 | Interaction 2.0 | FP | FP | ||
| 2 | Maximum Risk | FP | 9.54 | ||
| 3 | All or Notting | FP | 8.15 | ||
| 4 | Ford 8100 | 6.98 | 9.25 | ||
| 5 | Flyin’ Dust | 7.46 | 7.97 | ||
| 6 | Dust Warrior | BB | BB | ||
| 6 | Iessel Diesel | BB | BB | ||
| Trucks | |||||
| 1 | The Rock | FP | 8.03 | ||
| 2 | Brutus | 6.86 | FP | 7.25 | |
| 3 | Lucky Luke | FP | 6.24 | ||
| 4 | Rhino Rocket | FP | BB | ||
| BM | Next Generation | BB | FP | 8.40 | |
| Two Wheel Drive | |||||
| 1 | A-Je-To | FP | FP | ||
| 2 | Bad Habit | FP | 10.54 | ||
| 3 | Droadnagel | FP | BB | ||
| 4 | The Italian Job | 10.63 | 9.58 | ||
| 5 | Underdog | 4.63 | 7.64 | ||
| 4.5 Kg Vrije Klasse | |||||
| 1 | Showtime | FP | FP | ||
| 2 | The Bee Hunter | FP | 11.97 | ||
| 3 | Cool Running | FP | 10.35 | ||
| 4 | The Ultimate | FP | 6.13 | ||
| 5 | Black Shadow | FP | 4.91 | ||
| 6 | Childs Play | FP | 0.05 | ||
| 4.5 Kg Super Stock | |||||
| 1 | All or Notting | FP | 10.62 | ||
| 2 | Interaction 2.0 | FP | 10.61 | ||
| 3 | Dust Warrior | FP | 9.68 | ||
| 4 | Ford 8100 | FP | 7.84 | ||
| 5 | Maximum Risk | FP | 5.29 | ||
| 6 | Iessel Diesel | FP | |||
| 7 | Flyin’ Dust | 7.01 | |||
| 5.5 Kg Vrije Klasse | |||||
| 1 | Heat | FP | FP | ||
| 2 | The Bee Hunter | FP | 12.33 | ||
| 3 | Cool Running | FP | 9.70 | ||
| 4 | Whispering Giant | FP | |||
| 5 | Lambada | 8.50 | 7.93 | ||
| 6 | Devil’s Nightmare | 4.72 | |||
| 7 | Blue White Sensation | HP | |||
| Stroe 11-06-2022 | |||||
| 3.5 Kg Vrije Klasse | |||||
| 1 | Whispering Giant | FP | |||
| 2 | Rapido Vespa | BB | 3.95 | ||
| 3 | The Cowboy | BB | BB | ||
| 3.5 Kg Super Stock | |||||
| 1 | Dust Warrior | FP | FP | 11.35 | |
| 2 | Iessel Diesel | FP | FP | 0.05 | |
| 3 | Interaction 2.0 | FP | 12.99 | ||
| 4 | Maximum Risk | 10.54 | 11.66 | ||
| 5 | Flyin’ Dust | 10.09 | 6.41 | ||
| 6 | Ford 8100 | BB | 7.00 | ||
| 7 | All or Notting | BB | BB | ||
| Trucks | |||||
| 1 | Brutus | FP | 12.47 | ||
| 2 | Iveco Schouten | FP | BB | ||
| 3 | Lucky Luke | 12.62 | 13.68 | ||
| 4 | The Rock | 12.23 | 13.04 | ||
| BM | Next Generation | 12.43 | |||
| Two Wheel Drive | |||||
| 1 | Bad Habit | FP | FP | ||
| 2 | Underdog | 12.25 | FP | ||
| 3 | A-Je-To | 12.21 | BB | ||
| 4 | Droadnagel | 10.71 | 6.03 | ||
| 5 | The Italian Job | 6.07 | 0.10 | ||
| 4.5 Kg Vrije Klasse | |||||
| 1 | Showtime | BB | FP | 12.48 | |
| 2 | The Bee Hunter | FP | 12.25 | ||
| 3 | The Ultimate | 12.76 | FP | 11.84 | |
| 4 | Childs Play | BB | 13.33 | ||
| 5 | Black Shadow | 5.33 | 12.12 | ||
| 4.5 Kg Super Stock | |||||
| 1 | Interaction 2.0 | FP | 13.97 | ||
| 2 | All or Notting | 0.02 | FP | 10.05 | |
| 3 | Dust Warrior | 11.15 | 13.11 | ||
| 4 | Iessel Diesel | 12.78 | 4.38 | ||
| 5 | Flyin’ Dust | 11.03 | 9.76 | ||
| 6 | Ford 8100 | 10.00 | 10.92 | ||
| 7 | Maximum Risk | 7.59 | 7.90 | ||
| 5.5 Kg Vrije Klasse | |||||
| 1 | The Bee Hunter | FP | 12.30 | ||
| 2 | Heat | FP | 11.97 | ||
| 3 | Devil’s Nightmare | 10.52 | 13.96 | ||
| 4 | Lambada | 11.92 | 12.33 | ||
| 5 | Blue White Sensation | 3.93 | 7.04 | ||
| 6 | Whispering Giant | BB | |||
| Nieuw Vennep 21-05-2022 | |||||
| 3.5 Kg Vrije Klasse | |||||
| 1 | The Rebel | FP | 10.58 | ||
| 2 | The Cowboy | FP | BB | ||
| 3 | Rapido Vespa | 13.54 | BB | ||
| 4 | Whispering Giant | 9.74 | BB | ||
| 5 | Maximum Speed | 7.15 | 5.03 | ||
| 6 | Maximum R.P.M. | 6.69 | |||
| 7 | Massive Cowboy | BB | BB | ||
| 3.5 Kg Super Stock | |||||
| 1 | Maximum Risk | FP | 11.98 | ||
| 2 | Dust Warrior | FP | 11.02 | ||
| 3 | Interaction 2.0 | FP | 10.87 | ||
| 4 | All or Notting | FP | 10.28 | ||
| 5 | Iessel Diesel | FP | 9.83 | ||
| 6 | Maximum Torque | 12.56 | BB | ||
| 7 | Flyin’ Dust | 11.48 | 10.72 | ||
| 8 | Ford 8100 | BB | 7.84 | ||
| Trucks | |||||
| 1 | Rhino Rocket | FP | 13.18 | ||
| 2 | Brutus | FP | 11.81 | ||
| 3 | Lucky Luke | FP | 7.97 | ||
| 4 | The Rock | FP | 4.60 | ||
| BM | Next Generation | FP | 12.10 | ||
| Two Wheel Drive | |||||
| 1 | Bad Habit | 6.71 | FP | 14.16 | |
| 2 | A-Je-To | FP | 10.26 | ||
| 3 | Droadnagel | BB | 14.08 | ||
| 4.5 Kg Vrije Klasse | |||||
| 1 | Childs Play | FP | |||
| 2 | Showtime | 12.85 | 13.80 | ||
| 3 | The Bee Hunter | 10.71 | 11.49 | ||
| 4 | Cool Running | 10.00 | 11.10 | ||
| 5 | The Ultimate | 9.38 | 6.52 | ||
| BM | Massive Cowboy | 7.46 | |||
| 4.5 Kg Super Stock | |||||
| 1 | Interaction 2.0 | FP | 10.37 | ||
| 2 | Maximum Risk | FP | 9.82 | ||
| 3 | Dust Warrior | FP | 9.37 | ||
| 4 | Ford 8100 | 8.44 | 11.37 | ||
| 5 | Flyin’ Dust | 7.59 | 6.40 | ||
| 6 | All or Notting | BB | BB | ||
| 5.5 Kg Vrije Klasse | |||||
| 1 | Cool Running | FP | FP | 14.08 | |
| 2 | The Bee Hunter | FP | FP | 12.98 | |
| 3 | Heat | 11.78 | BB | ||
| 4 | Whispering Giant | 9.42 | 7.27 | ||
| 5 | Devil’s Nightmare | 2.83 | 8.40 | ||
| Kamperveen 23-04-2022 | |||||
| 3.5 Kg Vrije Klasse | |||||
| 1 | The Cowboy | FP | |||
| 2 | Whispering Giant | 14.06 | |||
| 3 | Maximum Speed | 12.34 | |||
| 4 | Massive Cowboy | 8.18 | |||
| 5 | Maximum R.P.M. | 5.03 | |||
| 6 | Black Shadow | 3.46 | |||
| 3.5 Kg Super Stock | |||||
| 1 | Iessel Diesel | FP | 10.93 | ||
| 2 | Interaction 2.0 | FP | 10.53 | ||
| 3 | Dust Warrior | FP | 8.89 | ||
| 4 | Maximum Risk | FP | 8.77 | ||
| 5 | All or Nothing | FP | 8.70 | ||
| 6 | Maximum Torque | FP | 5.98 | ||
| 7/8 | Ford 8100 | BB | |||
| 7/8 | Flyin’ Dust | BB | |||
| Trucks | |||||
| 1 | Brutus | FP | FP | 11.72 | |
| 2 | The Rock | FP | 13.92 | ||
| 3 | Lucky Luke | FP | 13.48 | ||
| BM | Next Generation | FP | FP | 12.37 | |
| Two Wheel Drive | |||||
| 1 | Bad Habit | FP | 13.39 | ||
| 2 | Droadnagel | FP | 13.04 | ||
| 3 | The Italian Job | FP | 12.64 | ||
| 4 | Underdog | 14.96 | |||
| 5 | A-Je-To | 14.89 | |||
| 4.5 Kg Vrije Klasse | |||||
| 1 | Showtime | FP | BB | ||
| 2 | Childs Play | FP | |||
| 3 | The Minion | 13.54 | |||
| 4 | The Ultimate | 11.89 | |||
| 5 | Black Shadow | 8.94 | |||
| BM | Gizmo | 7.77 | |||
| 4.5 Kg Super Stock | |||||
| 1 | Interaction 2.0 | FP | |||
| 2 | Dust Warrior | 14.61 | |||
| 3 | Maximum Risk | 11.05 | |||
| 4 | All or Notting | 10.99 | |||
| 5 | Ford 8100 | 9.32 | |||
| 6 | Flyin’ Dust | 9.31 | |||
| 5.5 Kg Vrije Klasse | |||||
| 1 | Heat | FP | FP | ||
| 2 | The Minion | FP | 11.72 | ||
| 3 | Maximum Power | 12.03 | |||
| 4 | Blue White Sensation | 11.45 | |||
| 5 | Lambada | 10.82 | |||
| 6 | Gizmo | 10.36 | |||
| 7 | Devils Nightmare | 6.22 |
Feestavond Barchem 19 november 2022
Voor meer foto’s van de feestavond klik hier
Indoorwedstrijd Alphen 21 januari 2023

Nieuwe aanwinst in de Truckklasse




Seizoen 2022 bijna van start!!
23 April zal onze eerste wedstrijd worden van het seizoen 2022! Waar iedereen al zolang op heeft gewacht gaat nu toch echt gebeuren! De NMPO gaat weer on the way!
De deelnemerslijst staat onder het kopje seizoen 2022, en ziet er weer lekker gevuld uit. Voor het eerst zal de Truckklasse van start gaan en de verwachting is groot. Het weer lijkt ook goed te worden, dus wat zou iemand nog tegen houden om naar Kamperveen te komen? De gehele opbrengst van deze wedstrijd wordt gedoneerd aan de kankerbestrijding! Dus voor iedereen een hele goede reden om een centje bij te dragen aan dit goede doel.
Wij hopen op een prachtige spannende wedstrijd met veel gezelligheid en mooi weer.
De NMPO is klaar voor het seizoen 2022!

Het seizoen 2022 staat weer voor de deur. Veel pullers zijn inmiddels aangemeld en aan de wedstrijdkalender wordt gewerkt. We hopen weer een ouderwets gezellig en sportief seizoen te kunnen rijden. Het nieuwe bestuur is inmiddels actief en wenst iedereen een goede voorbereiding!
Nieuwe Whispering Giant
Foto`s zeggen meer dan 1000 woorden…
Onze turbine specialist Martin Stouten overtreft nogeens ieder zijn verwachtingen van een turbine puller… In het verleden zagen we Martin met 1 en 2 turbine`s, daarna kwam er een 3e dummy bij op, alleen nu staan er dan toch 4 hele dikke en werkende turbine`s op de nieuwe Whispering Giant!
Kijk en geniet!
Lees verder
Update
Het is inmiddels alweer een hele tijd geleden sinds de NMPO met een berichtje om de hoek kwam kijken, maar waarom? Heel simpel, wij kunnen niks anders doen dan wachten, wachten en nog eens wachten…
Zoals iedereen van jullie inmiddels wel weten is de hele wereld afhankelijk en afwachtend van wat het covid-19 virus ons nog meer gaat bezorgen, of wanneer er bepaalde dingen weer mogen en kunnen….
Wanneer kunnen we weer terug naar het `normaal`…? Wanneer mogen we weer naar verjaardagen, feestjes, op stap etc etc etc… Maar vooral, wanneer mogen er weer evenementen plaats vinden…?! Want waar evenementen zijn, daar is de NMPO ook. Al weet natuurlijk iedereen dat de evenementen branche waarschijnlijk als laatste pas weer op gang zal komen…
We zijn ontzettend trots op de personen/sponsoren die ook in deze moeilijke tijd gewoon achter ons blijven staan! En voor nu hopen we natuurlijk met zijn allen dat iedereen gezond mag blijven en dat we jullie zo snel mogelijk weer ergens in Nederland langs de baan mogen zien… Tot die tijd zal het hier stiller zijn dan dat jullie van ons gewend zijn, ookal proberen we zo nu en dan een paar foto`s van nieuwe pullers of iets dergelijks online te zetten.
Tot snel!