| Naam eigenaar: | Wim Markus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | wim.markus@kpnplanet.nl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepagina: | Geen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam puller: | Heart Beat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wedstrijdklasse(n): | 3,5 kg en 4.5 kg vrije klasse, 1 motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame | Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor: | OS max 1 cylinder, 108FS Ring (bx-1) 2-takt vliegtuigmodelmotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhoud, Vermogen, Rpm: | 18cc, 3pk 16000rpm max, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitlaat: | Eigenbouw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brandstof: | Tornado 12% olie en 10% nitro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wielspin: | km/u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertraging: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bouwjaar: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bijzonderheden: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||