| Naam eigenaar: | Wim Markus |
| E-mail: | wim.markus@kpnplanet.nl |
| Homepagina: | Geen |
| Model | |
| Naam puller: | Heart Beat |
| Wedstrijdklasse(n): | 3,5 kg en 4.5 kg vrije klasse, 1 motor |
| Frame | Aluminium |
| Motor: | OS max 1 cylinder, 108FS Ring (bx-1) 2-takt vliegtuigmodelmotor |
| Inhoud, Vermogen, Rpm: | 18cc, 3pk 16000rpm max, boring 29.0 mm, en slag 27.0 mm |
| Uitlaat: | Eigenbouw |
| Brandstof: | Tornado 12% olie en 10% nitro |
| Wielspin: | 64 km/u |
| Vertraging: | kroon/pignon 1:3 en 16tands in 40 tands in vario |
|
Bouwjaar: |
vanaf eind 2004 |
|
Bijzonderheden: |
Zeer laag frame, dichte aluminium crossbox voor de achteras met aansluiting voor 2 e motor. Banden Kyoscho met schuimvulling. Velgen: aluminium/pvc,
voorwielen: vliegtuigtype rond Spatborden gemaakt van
offset plaat, rolkooi rvs rond |
| Nederlandskampioen 3.5kg vrije klasse 2010 | |
|
|
|